Au Congo-Brazzaville, TV5 Monde est leader avec 9,4% de PDA devant NOVELAS TV CANAL+ SPORT ravit la 3ème place à TELE CONGO en forte régression (5,5%)
TRACE AFRICA conserve sa 5ème place
PDA | AC | |
TV5MONDE | 9,4% | 39,9% |
Novelas TV | 9,2% | 26,4% |
* ST Canal+ Sport(1,2,3,4,5) | 7,7% | 21,7% |
Télé Congo (CG) | 5,5% | 29,2% |
Nollywood TV | 6,1% | 21,0% |
Trace Africa | 5,9% | 22,4% |
Source : Africascope 2019 (Septembre 2018/ juin 2019)